應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配制、稀釋 |
進(jìn)水要求 | 進(jìn)水壓力 | 0.8-5bar |
進(jìn)水水溫 | 5-45℃ |
進(jìn)水硬度 | <200PPM |
進(jìn)水水質(zhì) | 市政自來(lái)水,電導(dǎo)率<1500µs-cm |
RO水指標(biāo) | 脫 鹽 率 | 99.50% |
回 收 率 | 50-85% |
電 導(dǎo) 率 | <5µs-cm |
產(chǎn)水量(25℃) | 30L/h(雙級(jí))70L/h(單級(jí)應(yīng)急模式) |
超純水指標(biāo) | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 |
重金屬離子(ppb) | <0.1 |
TOC總有機(jī)碳(ppb) | <50 |
微生物/細(xì)菌(CFU/ml) | <1 |
熱源/內(nèi)毒素(EU/ml) | |
顆粒物(>0.22µm) | <1/ml |
控制系統(tǒng) | 操作模式 | 液位高壓自動(dòng)控制,電動(dòng)控制取水 |
安全性能 | |
系統(tǒng)監(jiān)控 | 單路在線電阻率儀(上海晟磁) TDS測(cè)試筆 |
系統(tǒng)配置 | 預(yù)處理單元 | PP+AC+KDF |
動(dòng)力單元泵數(shù)量 | 2 |
RO反滲透單元 | 3+2 100GPD RO |
后置純化單元 | 4根超純化柱 |
儲(chǔ)存單元 | 11加侖壓力桶 |
技術(shù)規(guī)格 | 瞬間zui大出水量 | 1.8L/MIN |
出 水 口 | 兩個(gè) 電動(dòng)控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 |
外形尺寸 | 37*50*60 |
重 量 | 30KG |
功 率 | 240w |
電 源 | 220V |